![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Прайс-лист
Автомат серии АП-01 |
| Наименование | Цены завода, € |
| Автомат фасовочно-упаковочный АП-01-01 (объёмный дозатор) | 13 150 |
| Автомат фасовочно-упаковочный АП-01-01 FX (до 5 кг с ручкой) | 18 400 |
| Автомат фасовочно-упаковочный АП-01-03 (шнековый дозатор) | 16 700 |
| Автомат фасовочно-упаковочный АП-01-03 FX (до 3 кг с ручкой) | 21 800 |
| Узел пылеудаления | 1 100 |
| Устройство для сжатия продукта в брикет | 3 320 |
| Автомат фасовочно-упаковочный АП-01-02 (жидкостный дозатор) | 14 150 |
| Дозатор для пастообразных инеоднородных продуктов | 2 650 |
| Лампа ультрафиолетовая | 280 |
| Бак для жидких и пастообразных продуктов с подогревомза 1л | 20 |
| Бак для жидких и пастообразных продуктов за 1л | 10 |
| Автомат фасовочно-упаковочный АП-01-04 (весовой) | |
| - в том числе дозатор весовой АТД-01 (кол-во дозирующих потоков 1) АП 01-14 | 18 300 |
| - в том числе дозатор весовой АТД-02 (кол-во дозирующих потоков 2) АП 01-24 | 20 300 |
| - в том числе дозатор весовой АТД-03 (кол-во дозирующих потоков 3) АП 01-34 | 22 300 |
| - в том числе дозатор весовой АТД-04 (кол-во дозирующих потоков 4) АП 01-44 | 24 550 |
Транспортеры и дополнительное оборудование
| Наименование | Цены завода, € |
| Автоматическая электроразмотка упаковочного материала | 650 |
| Штучный дозатор (таблетки)- базовая комплектация | 3980 |
| "Евроотверстие" | 940 |
| Устройство для формирования ребер жесткости на пакете "пирамида" | 3 320 |
| Устройство для придания пакету формы "плоское дно " | 940 |
| Устройство для придания пакету формы "плоский верх " | 2 650 |
| Термопринтер (Голландия) | 4 500 |
| Транспортер подающий ковшовый ТП 250 | 4 640 |
| Транспортер подающий 3-х канальный ленточный ТП 250-3 | 9 940 |
| Транспортер подающий 2-х канальный ленточный ТП 250-2 | 8 620 |
| Транспортер подающий шнековый TS 80 | 3 500 |
| Транспортер отводящийТО 250 | 1 630 |
Автомат серии АП-04
| Наименование | Цены завода, € |
| Автомат фасовочно-упаковочный АП-04-21 (двухручьевой) | |
| - в том числе объемный дозатор | 15 420 |
| - в том числе шнековый дозатор | 19 650 |
| - в том числе дозатор для жидких продуктовАП-04-22 | 18 400 |
| Автомат фасовочно-упаковочный АП-04-2М (мед) | 18 650 |
| Автомат фасовочно-упаковочный АП-04-41 (четырехручьевой) | |
| - в том числе объемный дозатор | 16 650 |
| - в том числе шнековый дозатор | 24 900 |
| - в том числе дозатор для жидких продуктов | 23 150 |
| Автомат фасовочно-упаковочный АП-04-4Т (Тетраэдр) | 30 500 |
| Автомат фасовочно-упаковочный АП-04-51 (пятиручьевой) | 18 920 |
| - в том числе дозатор для жидких продуктов | 25 500 |
Автомат АТП-60
| Наименование | Цены завода, € |
| Автомат фасовочно-упаковочный АТП-60 (тубозаполнитель) | 26 000 |
| Комплект тубодержателей для изменения диаметра туб | 200 |
| Для работы дозатора дополнительно с одним цветом | + 3 000 |
| Для работы дозатора дополнительно с двумя цветами | + 6 000 |
Автомат серии АП-05
| Наименование | Цены завода, € |
| Автомат фасовочно-упаковочный АП-05-21 (два ручья) | |
| - в том числе объемный дозатор | 17 250 |
| - в том числе шнековый дозатор | 21 750 |
| - в том числе дозатор для жидких продуктов | 20 000 |
| Автомат фасовочно-упаковочный АП-05-41 (четыре ручья) | |
| - в том числе объемный дозатор | 18 650 |
| - в том числе шнековый дозатор | 23 200 |
| - в том числе дозатор для жидких продуктов | 26 750 |
| Автомат фасовочно-упаковочный АП-05-2S (одноразовые салфетки) | 23 650 |
| - опция «ленточный пакет» | 880 |
Автомат АПЕ 06
| Наименование | Цены завода, € |
| Автомат фасовочно-упаковочный АПЕ-06-06 (чай порционный) | 22 650 |
Горизонтальные линии
| Наименование | Цены завода, € |
| Автоматическая линия АПХ-01 (штучный товар) | 21 650 |
| Автомат для фасовки в пакеты типа дой-пак APH01 2W | 44 650 ÷ 55 650 |
| Автомат для фасовки влажных салфеток в пачку по 10-20шт APH01-04 | 59 000 |
Цены указаны без учета расходов по поставке EXW - Shumen , Bulgaria , "Problend" Ltd.
Цены после 23.04.2008 г.